Buchungshotline: +49 172 913 66 77deutschenglishitalianpolskiturkishChat on WhatsApp
deutschenglish

Anfrage
Whatsapp

Ferienhaus Kale Lodge

Ein ganz besonderes Haus...

Die Kale Lodge empfängt ihre Gäste seit März 2019 in einem stilvoll restaurierten ehemaligen Dorfhaus aus Naturstein, ca. fünf Kilometer oberhalb von Kas. Schon beim Betreten der Lodge fühlt man die Ruhe und Beschaulichkeit, die dieses Haus ausstrahlt. Es hat sechs Zimmer, die allesamt in warmen Farben gehalten sind und über Balkone oder Terrassen, Du/WC, Klimaanlage, SAT-TV und Heizung verfügen. Von fast allen Zimmern hat man einen traumhaften Blick über das Tal aufs Meer und bis zur griechischen Insel Meis. Der Infinity-Pool lädt tagsüber zum Schwimmen ein und im schön angelegten kleinen Garten mit Granatapfel-, Mandel- und Zitronenbäumen, Palmen, Oleander und Jasmin kann man je nach Jahreszeit selbst frisches Obst pflücken.

Die Kale Lodge ist ideal für Gäste, die abseits der Hektik des Alltags geruhsame Tage in schöner Atmosphäre verbringen möchten. Der Sonnenuntergang überm Meer ist phantastisch!

Zum Strand gelangt man mit dem Auto in nur 5 Minuten und die Umgebung lädt zu Wanderungen auf dem Lykischen Weg ein. Ausserdem stehen in der Lodge sechs Mountainbikes für die Gäste bereit.

LageFlughafen:
SonstigesNicht geeignet für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
ZahlungsmittelVisa
Eurocard/Mastercard

Ferienhaus

Ferienhaus

01.06.2021 - 30.06.2021 ab 420 €/Tag
01.07.2021 - 31.07.2021 ab 480 €/Tag
01.08.2021 - 31.08.2021 ab 640 €/Tag
01.09.2021 - 30.09.2021 ab 560 €/Tag
01.10.2021 - 31.10.2021 ab 480 €/Tag
01.11.2021 - 28.02.2022 ab 450 €/Tag

Fotos und Details

Die genannten Preise gelten für das Zimmer (bzw. Wohnung oder Haus), nicht pro Person!

Bettwäsche und Handtücher sowie Tücher für die Poolliegen sind vorhanden.

Kaution 500 Euro, Endreinigung 200 Euro.

Die Villa wird vor der Ankunft der Gäste komplett gereinigt und entsprechend der Corona-Bestimmungen desinfiziert.

Hotel merken
  Januar 2020  
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Februar 2020  
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
  März 2020  
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  April 2020  
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
  Mai 2020  
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Juni 2020  
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  Juli 2020  
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  August 2020  
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  September 2020  
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  Oktober 2020  
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  November 2020  
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  Dezember 2020  
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  Januar 2021  
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Februar 2021  
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
  März 2021  
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  April 2021  
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  Mai 2021  
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  Juni 2021  
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  Juli 2021  
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  August 2021  
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  September 2021  
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
  Oktober 2021  
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  November 2021  
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  Dezember 2021  
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Wir haben leider noch keine Rückmeldungen erhalten.



Xing  Follow us on Twitter  Follow us on Facebook  Visit our YouTube-Channel  Visit our Flickr Photo Stream  Look at our Panoramio Photos