Buchungshotline: +49 172 913 66 77deutschenglishitalianpolskiturkishChat on WhatsApp
deutschenglish

Anfrage
Whatsapp

Ferienwohnung Selim

Der Blick auf den Hafen...
Ferienwohnung SelimFerienwohnung SelimFerienwohnung SelimFerienwohnung SelimFerienwohnung SelimFerienwohnung SelimFerienwohnung SelimFerienwohnung SelimFerienwohnung SelimFerienwohnung Selim

... ist traumhaft und diese schöne Wohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen. Sie liegt am Ortsrand von Kas und dennoch nur 200 Meter vom Meer entfernt. Und ins Ortszentrum gelangt man in drei Gehminuten. Die Wohnung ist ca. 55 qm groß und hat 2 Schlafzimmer, Du/WC, Wohnküche mit Esstisch und Einbauküche. Alle Räume sind klimatisiert und der Blick vom Balkon ist einfach unbeschreiblich. Das Frühstück wird auf der Dachterrasse der benachbarten Pension Selim serviert (100 m entfernt).

Schönes Ambiente, ruhige Lage und ein toller Blick! Einfach klasse.

Für die Gäste der Wohnung stehen am Leymona Beach Liegestühle und Sonnenschirme kostenlos zur Verfügung.

Ferienhaus0 Zimmer
Ferienhaus/-wohnung
LageNächster Taxistand: 0.5 km
Entfernung zum Stadtzentrum: 0.5 km
Flughafen: Dalaman 160 km, Antalya 190 km
FrühstückFrühstücksbüffet
Frühstückszeiten: 8 - 10h
Sportmöglichkeiten/FreizeitangeboteWassersport
Fahrradverleih
Mountainbike-Verleih
SonstigesAutovermietung
Alle öffentlichen Bereiche des Hotels sind Nichtraucherbereiche
Nicht geeignet für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
ZahlungsmittelVisa
Eurocard/Mastercard

Wohnung

Wohnung

Wohnung

Wintersaison:
01.11.2014 - 30.04.2015
ÜF ab 70 €/Tag
Sommersaison:
01.05.2015 - 31.10.2015
ÜF ab 90 €/Tag

Fotos und Details

Die genannten Preise gelten für das Zimmer (bzw. Wohnung oder Haus), nicht pro Person!

Der genannte Preis gilt bei Belegung mit 2 Personen, für jede weitere Person werden 10 Euro/Nacht berechnet, für Kinder unter 12 Jahren 5 Euro/Nacht.

Die Endreinigung wird einmalig mit 50 Euro berechnet.Kaution 200 Euro.

Hotel merken
  November 2014  
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Januar 2015  
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  Februar 2015  
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
  März 2015  
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  April 2015  
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
  Mai 2015  
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Juni 2015  
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  Juli 2015  
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  August 2015  
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  September 2015  
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  Oktober 2015  
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  November 2015  
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  Dezember 2015  
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  Januar 2016  
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Februar 2016  
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
  März 2016  
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  April 2016  
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  Mai 2016  
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  Juni 2016  
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
  Juli 2016  
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  August 2016  
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  September 2016  
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  Oktober 2016  
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  November 2016  
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  Dezember 2016  
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Wir haben leider noch keine Rückmeldungen erhalten.



Xing  Follow us on Twitter  Follow us on Facebook  Visit our YouTube-Channel  Visit our Flickr Photo Stream  Look at our Panoramio Photos